एमओक्यू: | 1 टन |
मूल्य: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | मानक पैकेज |
Delivery period: | 7 - 15 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, पेपैल |
Supply Capacity: | 20000 टन / महीना |
घर और कार्यालय के लिए अनुकूलन योग्य पेटेंट शुद्धिकरण बोर्ड बहु-चरण निस्पंदन
शुद्धिकरण बोर्ड एक अभिनव और विश्वसनीय समाधान है जो हवा और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चाहे आप अपने घर या कार्यस्थल में हवा की गुणवत्ता के बारे में चिंतित हों,और न उस पानी की जो तुम पीते हो, हमारे शुद्धिकरण बोर्ड एक व्यापक और कुशल शुद्धिकरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित और उन्नत शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हैं,इन बोर्डों प्रदूषकों की एक विस्तृत श्रृंखला को हटाने में सक्षम हैं, आपको स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है।
पैरामीटर | वायु शुद्धिकरण बोर्ड | जल शुद्धिकरण बोर्ड |
---|---|---|
निस्पंदन दक्षता (कण) | 99.97% दक्षता के साथ कणों >= 0.3 माइक्रोन को हटाता है | 95% से अधिक निस्पंदन दर के साथ अशुद्धियों को हटाता है |
भरने की सामग्री | सक्रिय कार्बन, HEPA फिल्टर मीडिया आदि | सक्रिय कार्बन, सिरेमिक फिल्टर आदि (मॉडल के अनुसार) |
आकार विकल्प | 10 x 10 इंच, 12 x 12 इंच आदि | विभिन्न मॉडलों के अनुसार भिन्न होता है |
आकार | फ्लैट पैनल या एकीकृत प्रशंसकों के साथ; आयताकार, बेलनाकार (पानी बोर्डों के लिए) | आयताकार, बेलनाकार आदि |
परिचालन तापमान सीमा | -10°C से 50°C तक | -10°C से 50°C तक |
ऑपरेटिंग आर्द्रता सीमा | 10% - 90% आरएच | 10% - 90% आरएच |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015, सीई मार्किंग, एनएसएफ/एएनएसआई (लागू एयर मॉडल के लिए) | आईएसओ 9001:2015, सीई मार्किंग, एनएसएफ/एएनएसआई (लागू पानी के मॉडल के लिए) |
वायु शुद्धिकरण अनुप्रयोग:
जल शुद्धिकरण अनुप्रयोग:
एमओक्यू: | 1 टन |
मूल्य: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | मानक पैकेज |
Delivery period: | 7 - 15 दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी, पेपैल |
Supply Capacity: | 20000 टन / महीना |
घर और कार्यालय के लिए अनुकूलन योग्य पेटेंट शुद्धिकरण बोर्ड बहु-चरण निस्पंदन
शुद्धिकरण बोर्ड एक अभिनव और विश्वसनीय समाधान है जो हवा और पानी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चाहे आप अपने घर या कार्यस्थल में हवा की गुणवत्ता के बारे में चिंतित हों,और न उस पानी की जो तुम पीते हो, हमारे शुद्धिकरण बोर्ड एक व्यापक और कुशल शुद्धिकरण प्रक्रिया प्रदान करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्रियों से निर्मित और उन्नत शुद्धिकरण प्रौद्योगिकियों को शामिल करते हैं,इन बोर्डों प्रदूषकों की एक विस्तृत श्रृंखला को हटाने में सक्षम हैं, आपको स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है।
पैरामीटर | वायु शुद्धिकरण बोर्ड | जल शुद्धिकरण बोर्ड |
---|---|---|
निस्पंदन दक्षता (कण) | 99.97% दक्षता के साथ कणों >= 0.3 माइक्रोन को हटाता है | 95% से अधिक निस्पंदन दर के साथ अशुद्धियों को हटाता है |
भरने की सामग्री | सक्रिय कार्बन, HEPA फिल्टर मीडिया आदि | सक्रिय कार्बन, सिरेमिक फिल्टर आदि (मॉडल के अनुसार) |
आकार विकल्प | 10 x 10 इंच, 12 x 12 इंच आदि | विभिन्न मॉडलों के अनुसार भिन्न होता है |
आकार | फ्लैट पैनल या एकीकृत प्रशंसकों के साथ; आयताकार, बेलनाकार (पानी बोर्डों के लिए) | आयताकार, बेलनाकार आदि |
परिचालन तापमान सीमा | -10°C से 50°C तक | -10°C से 50°C तक |
ऑपरेटिंग आर्द्रता सीमा | 10% - 90% आरएच | 10% - 90% आरएच |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015, सीई मार्किंग, एनएसएफ/एएनएसआई (लागू एयर मॉडल के लिए) | आईएसओ 9001:2015, सीई मार्किंग, एनएसएफ/एएनएसआई (लागू पानी के मॉडल के लिए) |
वायु शुद्धिकरण अनुप्रयोग:
जल शुद्धिकरण अनुप्रयोग: