एमओक्यू: | 1Ton |
मूल्य: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Standard package |
Delivery period: | 7 - 15 Days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
प्रक्रिया चरण | तकनीकी उद्देश्य | "कठोरता और लचीलेपन" पर प्रभाव |
प्री-रोलिंग | प्लेट को चपटा करना | समान विरूपण के लिए प्रारंभिक तनाव को समाप्त करता है। |
मल्टी-स्टेज बेंडिंग | वेव प्रोफाइल में आकार देना | प्रत्येक बेंड कोण (जैसे, 30°–60°) को अत्यधिक तनाव से बचने के लिए नियंत्रित किया जाता है। |
पोस्ट-फॉर्मिंग कूलिंग | संरचना को स्थिर करना |
तेजी से ठंडा करना (जैसे, एयर कूलिंग) प्लेट की कठोरता को बढ़ाता है। |
एमओक्यू: | 1Ton |
मूल्य: | 400-700 USD/Ton |
standard packaging: | Standard package |
Delivery period: | 7 - 15 Days |
भुगतान विधि: | L/C,T/T |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
प्रक्रिया चरण | तकनीकी उद्देश्य | "कठोरता और लचीलेपन" पर प्रभाव |
प्री-रोलिंग | प्लेट को चपटा करना | समान विरूपण के लिए प्रारंभिक तनाव को समाप्त करता है। |
मल्टी-स्टेज बेंडिंग | वेव प्रोफाइल में आकार देना | प्रत्येक बेंड कोण (जैसे, 30°–60°) को अत्यधिक तनाव से बचने के लिए नियंत्रित किया जाता है। |
पोस्ट-फॉर्मिंग कूलिंग | संरचना को स्थिर करना |
तेजी से ठंडा करना (जैसे, एयर कूलिंग) प्लेट की कठोरता को बढ़ाता है। |